Multi-Chain Portfolio
Aggregate view across Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism & Base
Total Portfolio Value
$110,407.18
▲ $3,424.501 (3.20%) 24h
⟠ Ethereum
$41.8k
37.8% • 5 assets
◎ Solana
$28.4k
25.7% • 4 assets
🔷 Arbitrum
$18.0k
16.3% • 4 assets
🔴 Optimism
$11.9k
10.8% • 2 assets
🔵 Base
$10.4k
9.5% • 2 assets
| Asset | Chain | Type | Balance | Price | Value ↓ | 24h % | APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Ethereum | Ethereum | token | 4.28 | $3,842.5 | $16,445.9 | +2.1% | — |
SOL Solana | Solana | token | 85.4 | $187.2 | $15,989.28 | +4.3% | — |
OP Optimism | Optimism | token | 3,200 | $2.84 | $9,088 | +5.2% | — |
USDC USD Coin | Ethereum | token | 8,500 | $1 | $8,500 | +0.0% | — |
stETH Lido Staked ETH | Ethereum | staked • Lido | 2.1 | $3,845 | $8,074.5 | +2.1% | 3.4% |
AERO Aerodrome | Base | token | 8,000 | $0.92 | $7,360 | +8.4% | — |
ARB Arbitrum | Arbitrum | token | 5,000 | $1.18 | $5,900 | +3.4% | — |
ETH Ethereum | Arbitrum | token | 1.5 | $3,842.5 | $5,763.75 | +2.1% | — |
mSOL Marinade SOL | Solana | staked • Marinade | 30 | $192.1 | $5,763 | +4.5% | 6.8% |
UNI-V3 ETH/USDC LP | Ethereum | lp • Uniswap V3 | 1 | $5,200 | $5,200 | +1.8% | 18.7% |
GLP GMX LP | Arbitrum | lp • GMX | 1 | $4,100 | $4,100 | +1.2% | 15.3% |
AAVE Aave | Ethereum | token | 12.5 | $284.3 | $3,553.75 | -1.2% | — |
JUP Jupiter | Solana | token | 2,400 | $1.42 | $3,408 | +6.8% | — |
RAY-LP SOL/USDC LP | Solana | lp • Raydium | 1 | $3,200 | $3,200 | +3.1% | 24.2% |
ETH Ethereum | Base | token | 0.8 | $3,842.5 | $3,074 | +2.1% | — |
VELO-LP OP/USDC LP | Optimism | lp • Velodrome | 1 | $2,800 | $2,800 | +2.4% | 32.1% |
GMX GMX | Arbitrum | token | 45 | $48.6 | $2,187 | -0.8% | — |
Showing 17 of 17 assets